LiveZilla Live Help (62) 3287-8777
COND. HORIZONTAL 

Resultado da pesquisa

  Cod. Tipo Setor Qtde Dormitorios Qtde Garagens Valor(R$) Qtde Fotos Atualizado
1 Cond. Horizontal Vila Santos Dumont  285.000,00  25/01/2012 
95 Cond. Horizontal Residencial Granville  890.000,00  23  19/04/2012 
3 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.380.000,00  25  07/10/2011 
14 Cond. Horizontal Residencial Granville    1.100.000,00  15  19/04/2012 
33 Cond. Horizontal Residencial Granville  820.000,00  12  07/05/2012 
4 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.600.000,00  18  11/10/2011 
80 Cond. Horizontal Residencial Granville    1.350.000,00  17  23/04/2012 
40 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.300.000,00  35  20/03/2012 
88 Cond. Horizontal Residencial Granville    820.000,00  24  16/04/2012 
74 Cond. Horizontal Residencial Granville    1.300.000,00  31  05/04/2012 
21 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.920.000,00  39  17/05/2012 
20 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.100.000,00  31  27/03/2012 
117 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.150.000,00  19  18/01/2012 
140 Cond. Horizontal Residencial Granville  2.500.000,00  08/03/2012 
2 Cond. Horizontal Residencial Granville  1.200.000,00  24  10/11/2011 
173 Cond. Horizontal Morada do Sol  139.500,00  20  01/03/2012 
174 Cond. Horizontal João Braz  120.000,00  15  08/05/2012 
122 Cond. Horizontal Jardins Monaco  900.000,00  19  17/12/2011 
123 Cond. Horizontal Jardins Monaco  950.000,00  14  09/01/2012 
17 Cond. Horizontal Jardins Madri  520.000,00  10  28/01/2012 
Mostrando Página 1 de 2
1 2
 
Cerrado Imóveis | Av. Milão, n° 1693, Quadra CP 13. LT.01, Sala 01, Celina Park - Goiânia - GO, CEP 74.373-160
Desenvolvido por RS Soluções Web  RS Soluções Web Acessar a área administrativa do site.